『290期』♀特②④码♀ 单 03 05 07 11 15 19 21 31 37 43 47 49 双02 06 10 18 20 24 26 28 30 34 38 48↙迩平↘ 开 :马11对
『291期』♀特②④码♀ 单 09 11 15 21 31 33 35 37 39 41 43 49 双04 06 08 10 16 20 22 26 30 34 38 42↙迩平↘ 开 :兔14错
『292期』♀特②④码♀ 单 05 11 13 21 25 27 29 37 43 45 47 49 双02 06 10 12 14 22 24 28 32 34 44 48↙迩平↘ 开 :鸡44对
『293期』♀特②④码♀ 单 01 03 09 19 21 27 29 33 39 41 45 49 双04 06 16 20 22 24 28 30 36 38 42 48↙迩平↘ 开 :猪30对
『294期』♀特②④码♀ 单 03 05 07 13 15 17 25 29 33 39 41 49 双02 04 12 14 20 24 26 30 36 40 42 48↙迩平↘ 开 :蛇48对
『295期』♀特②④码♀ 单 07 15 19 21 25 29 31 33 37 41 45 49 双02 06 14 18 22 26 28 30 32 36 38 44↙迩平↘ 开 :蛇24错
『296期』♀特②④码♀ 单 03 07 11 13 19 21 23 29 33 37 41 49 双08 10 16 20 22 34 36 38 40 44 46 48↙迩平↘ 开 :???对
[ 此帖被迩平在2024-10-22 12:56:20重新编辑 ]